Bảng giá
BẢNG GIÁ THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ
STT | DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ (vnđ) | ||
1 | Khám, tư vấn kê đơn | Miễn phí | |||
RĂNG SỮA | |||||
2 | Hàn răng sữa bằng Fuji/Composite | 1R | 100.000 | ||
3 | Điều trị tủy răng sữa | 1R | 300.000 | ||
4 | Chụp thép trẻ em (Hàn Quốc, Mỹ) | 1R | 600.000 - 800.000 | ||
5 | Hàn theo dõi | 1R | 50.000 | ||
RĂNG VĨNH VIỄN | |||||
6 | Hàn theo dõi | 1R | 100.000 | ||
7 | Hàn răng bằng Fuji/Composite | 1R | 150.000 | ||
8 | Hàn cổ răng | 1R | 150.000 | ||
9 | Hàn khe thưa | 1 khe | 400.000 | ||
10 | Hàn trám bít dự phòng sâu răng (Sealant) | 1R | 200.000 | ||
11 | Hàn thẩm mỹ bằng Composite | 1R | 300.000 | ||
12 | Lấy cao răng, đánh bóng, thổi cát | 2 hàm | 100.000 – 200.000 | ||
13 | Điều trị tủy răng cửa công nghệ cao X-SMart | 1R | 600.000 | ||
14 | Điều trị tủy răng hàm nhỏ/hàm lớn công nghệ cao X-SMart | 1R | 800.000 – 1.000.000 | ||
15 | Điều trị tủy răng cửa công nghệ 3D | 1R | 1.200.000 | ||
15 | Điều trị tủy nhóm răng hàm nhỏ/hàm lớn công nghệ 3D | 1R | 1.500.000 – 2.500.000 | ||
17 | Điều trị tủy răng chưa đóng cuống mức độ 1/mức độ 2 | 1R | 1.000.000 – 1.500.000 | ||
18 | Điều trị tủy nhóm răng chưa đóng cuống mức độ 1/mức độ 2 công nghệ 3D | 1R | 3.000.000 – 4.000.000 | ||
19 | Điều trị tủy lại | 1R | 1.500.000 - 2.500.000 | ||
20 | Đặt Canxi | 1R | 300.000 | ||
TIỂU PHẪU | |||||
21 | Nhổ răng sữa bôi tê/tiêm tê | 1R | 30.000 | ||
22 | Nhổ răng cửa | 1R | 300.000 - 500.000 | ||
23 | Nhổ răng hàm | 1R | 500.000 – 800.000 | ||
24 | Cắt lợi trùm | 1R | 300.000 - 500.000 | ||
25 | Nhổ răng khôn | 1R | 1.00.000 – 2.500.000 | ||
26 | Nhổ răng bằng máy siêu âm -Piezotome | 1R | 3.500.000 – 5.000.000 | ||
RĂNG GIẢ THÁO LẮP | |||||
HÀM NHỰA CỨNG | |||||
27 | Nền hàm | 1 hàm | 1.200.000 - 2.000.000 | ||
28 | Lên răng nhựa thường/nhựa ngoại | 1R | 200.000 – 300.000 | ||
29 | Đệm lưới | 1 hàm | 500.000 | ||
HÀM NHỰA DẺO | |||||
30 | Nền hàm bán phần | 1 hàm | 2.500.000 | ||
31 | Nền hàm toàn phần | 1 hàm | 3.000.000 | ||
HÀM KHUNG KIM LOẠI | |||||
32 | Hàm khung kim loại thường | 1 hàm | 4.000.000 | ||
33 | Hàm khung kim loại Titan | 1 hàm | 5.000.000 | ||
LÊN RĂNG (CHO HÀM NHỰA DẺO VÀ KHUNG KIM LOẠI) | |||||
34 | Lên răng nhựa thường/nhựa ngoại | 1R | 200.000 – 300.000 | ||
35 | Lên răng sứ | 1R | 1.500.000 - 6.000.000 | ||
36 | Khung liên kết (Attachment) | 1 bộ | 5.000.000 | ||
SỬA CHỮA HÀM GIẢ | |||||
37 | Thêm răng nhựa thường cho hàm nhựa cứng | 1R | 200.000 | ||
38 | Thêm răng nhựa ngoại cho hàm nhựa cứng | 1R | 300.000 | ||
39 | Đệm hàm | 1 hàm | 300.000 | ||
40 | Gắn hàm gẫy | 1 hàm | 300.000 | ||
41 | Gắn chụp bong | 1R | 200.000 | ||
CHỈNH NHA (NIỀNG RĂNG) | |||||
42 | Tiền chỉnh nha (Hàm Trainer) | 2 hàm | 1.500.000 | ||
43 | Chỉnh nha tháo lắp | 1 hàm | 6.000.000 – 10.000.000 | ||
44 | Chỉnh nha cố định một hàm | 1 hàm | 12.000.000 – 18.000.000 | ||
45 | Chỉnh nha cố định hai hàm | 2 hàm | 22.000.000 – 40.000.000 | ||
46 | Chỉnh nha cố định hai hàm phức tạp | 2 hàm | 45.000.000 – 55.000.000 | ||
47 | Chỉnh nha INVISALIGN | 2 hàm | 75.000.000 – 120.000.000 | ||
TẨY TRẮNG RĂNG | |||||
48 | Tẩy trắng răng tại nhà | 2 hàm | 1.500.000 - 2.000.000 | ||
49 | Tẩy trắng răng bằng đèn công nghệ mới | 2 hàm | 2.500.000 | ||
GẮN ĐÁ THẨM MỸ | |||||
50 | Gắn đá thẩm mỹ lên mặt răng | 1 viên | 300.000 - 500.000 | ||
RĂNG SỨ THẨM MỸ | |||||
51 | Răng sứ hợp kim Ni-Cr | 1R | 1.200.000 | ||
52 | Răng sứ Titan | 1R | 2.000.000 | ||
53 | Răng sứ không kim loại Katana | 1R | 3.500.000 | ||
54 | Răng sứ không kim loại Zirconia | 1R | 4.000.000 | ||
55 | Răng sứ không kim loại Cercon | 1R | 5.000.000 | ||
56 | Răng sứ không kim loại Cercon HT | 1R | 6.000.000 | ||
57 | Răng sứ không kim loại Nacera | 1R | 7.000.000 | ||
58 | Răng sứ không kim loại Ceramill | 1R | 6.500.000 | ||
59 | Răng sứ không kim loại Lava Plus | 1R | 8.000.000 | ||
60 | Răng sứ không kim loại Lava Esthetic | 1R | 10.000.000 | ||
61 | Chốt sợi | 1 chốt | 1.000.000 | ||
CẤY GHÉP IMPLANT | |||||
62 | Implant Hàn Quốc | 1 trụ | Liên hệ | ||
63 | Implant Đức | 1 trụ | Liên hệ | ||
64 | Implant Pháp | 1 trụ | Liên hệ | ||
65 | Implant Mỹ | 1 trụ | Liên hệ | ||
66 | Implant Thụy Sỹ | 1 trụ | Liên hệ | ||
67 | Ghép Xương | 1 đơn vị | Liên hệ | ||
68 | Màng Xương | 1 màng | Liên hệ |
- Chi phí có thể thay đổi tùy vào tình trạng thực tế của mỗi bệnh nhân